

| WINE | Viapiana Rosé |
| REGION | Altos Montes – Flores da Cunha – RS – Brasil |
| GRAPES | Pinot Noir, Riesling, Viognier |
| HARVEST | Non-vintage |
| OENOLOGIST | Elton Viapiana |
| AGING | Doesn’t pass through wood |
| YIELD | 8.000 Kg/hectare |
| ALCOHOLIC GRADUATION | 11 % |
| ALCOHOLIC FERMENTATION | 18 days |
| FERMENTATION TEMPERATURE | 15 to 18ºC |
| MALOLACTIC FERMENTATION | 0% |
| RESIDUAL SUGAR | 2.6 g/L |
| TOTAL ACIDITY | 6,8 g/L |
Aromas of fresh red fruits such as cherries and strawberries with a slight floral touch.
In the mouth it is light, refreshing and soft, with fresh red fruits flavors.
Light pink color with salmon reflexes. Aromas of fresh red fruits such as cherries and strawberries with a slight floral touch. In the mouth it is light, refreshing and soft, with fresh red fruits flavors.
Light dishes, snacks and seafood, especially Japanese cuisine.
Serve between 8ºC and 10ºC.


| VINHO | Viapiana VPN Rosé |
| REGIÃO | Altos Montes – Flores da Cunha – RS – Brasil |
| UVAS | Pinot Noir, Riesling Itálico e Viognier |
| SAFRA | Não safrado |
| ENÓLOGO | Elton Viapiana |
| ESTÁGIO | Não tem passagem por madeira |
| PRODUÇÃO | 8.000 Kg/hectare |
| GRADUAÇÃO ALCOÓLICA | 12 % |
| FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA | 18 dias |
| TEMPERATURA DE FERMENTAÇÃO | 15 a 18ºC |
| FERMENTAÇÃO MALOLÁTICA | 0% |
| AÇÚCAR RESIDUAL | 2,6 g/L |
| ACIDEZ TOTAL | 6,8 g/L |
Cor rosa claro com reflexo salmão. Aromas de frutas vermelhas frescas como cereja e amora com leve toque floral. No paladar, é leve, refrescante e macio com o sabor das frutas vermelhas frescas.
Pratos leves, petiscos, peixes e frutos do mar, especialmente comida japonesa.
Servir entre 8 e 10ºC.