VINHO | Viapiana Chardonnay 2021 | |
REGIÃO | Altos Montes – Flores da Cunha – RS – Brasil | |
UVAS | Chardonnay | |
SAFRA | 2021 | |
LOTE | 4.461 garrafas de 750mL | |
ENÓLOGO | Elton Viapiana | |
SOMMELIER | Cesar Curra | |
ESTÁGIO | 12 meses em barricas de carvalho francês e croata. | |
PRODUÇÃO | 4.500 kg/hectare | |
ELABORAÇÃO | Colheita manual com seleção de uvas. Repouso de 24 horas em câmara fria à 6°C.Desengace sem esmagamento. Maceração a frio por 24 horas e prensagem lenta. Limpeza prévia do mosto. Inoculação de levedura selecionada e fermentação controlada a 14ºC. Permaneceu 12 meses em carvalho francês e croata. Passou por estabilização proteica e tartárica seguido de filtração e engarrafamento. Permaneceu em caves antes da comercialização. | |
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA | 12,8% vol | |
FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA | 20 dias | |
TEMPERATURA DE FERMENTAÇÃO | 14ºC | |
FERMENTAÇÃO MALOLÁTICA | 100% | |
AÇÚCAR RESIDUAL | 1,90 g/L | |
ACIDEZ TOTAL | 6,98 g/L | |
pH | 3,2 |
Aroma de nozes, chocolate branco e maçã.
Vinho untuoso, saboroso com final refrescante e amanteigado
Cor amarelo dourado. Aromas nozes, chocolate branco e maçã. Em boca é picante, untuoso, saboroso e com final refrescante amanteigado.
Frutos do mar, risoto de damasco e figo.
Servir entre 10 e 14ºC.
PRATA - Concurso Internacional de Vinhos do Brasil
PRATA - International Wine Challenge
BRONZE - Chardonnay du Monde
OURO - Grande Prova Vinhos do Brasil
1º LUGAR - Top 5 Brancos do Encontro de Vinhos do RJ
89 PONTOS - Guia Adega Vinhos do Brasil
RECOMENDAÇÃO - International Wine Challenge
TOP 10 - Melhor vinho da categoria Brancos do Rio Wine and Food