

| VINHO | Viapiana VIA1986 Blend 2019 | |
| REGIÃO | Altos Montes – Flores da Cunha – RS – Brasil | |
| UVAS | 45% Cabernet Sauvignon e 55% Merlot | |
| SAFRA | 2019 | |
| LOTE | 1.390 garrafas de 750ml | |
| ENÓLOGO | Elton Viapiana | |
| ESTÁGIO | 24 meses em barricas de carvalho francês de primeiro uso | |
| PRODUÇÃO | 5.000 kg/hectare | |
| ELABORAÇÃO | Colheita manual com seleção das melhores parcelas do vinhedo. Repouso de 24 horas em câmara fria à 8°C.Nova seleção de uvas, desengace, adição de leveduras selecionadas e fermentação a 29ºC. 100% do vinho permaneceu 24 meses em carvalho francês de primeiro uso. Permaneceu em cave antes de sua comercialização. | |
| GRADUAÇÃO ALCOÓLICA | 13,0% vol | |
| FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA | 20 dias | |
| TEMPERATURA DE FERMENTAÇÃO | 27 – 30ºC | |
| FERMENTAÇÃO MALOLÁTICA | 100% | |
| AÇÚCAR RESIDUAL | 2,68 g/L | |
| ACIDEZ TOTAL | 6,28 g/L | |
| pH | 3,37 | |
Cor vermelho rubi intenso. Aroma de frutas negras e vermelhas frescas, especiarias e toque de erva.
Vinho cremoso, com taninos firmes e elegantes. O final é persistente, com ótima acidez que potencializa o sabor e a salivação.
Carnes em geral e massas com molhos a base de carne.
Servir entre 14 e 18ºC.
Grande Prova Vinhos do Brasil 2025 - OURO - 92 pontos
Guia Adega Brasil 2025 - DESTAQUE TINTO e MELHOR ALTOS MONTES - 92 pontos